| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 42-12 | .778 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 掘金 | 39-16 | .709 | 🔥 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 37-18 | .673 | ✅ 3连胜 |
| 4 | 快船 | 35-19 | .648 | ➡️ 1负 |
| 5 | 太阳 | 33-22 | .600 | ✅ 2连胜 |
| 6 | 独行侠 | 32-23 | .582 | ➡️ 1负 |
| 7 | 国王 | 30-24 | .556 | ✅ 2连胜 |
| 8 | 湖人 | 29-26 | .527 | ➡️ 1负 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 44-10 | .815 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 38-16 | .704 | ✅ 3连胜 |
| 3 | 骑士 | 36-17 | .679 | ✅ 2连胜 |
| 4 | 尼克斯 | 34-20 | .630 | ➡️ 1负 |
| 5 | 76人 | 32-22 | .593 | ✅ 2连胜 |
| 6 | 步行者 | 31-24 | .564 | 🔥 4连胜 |
| 7 | 热火 | 29-25 | .537 | ➡️ 2负 |
| 8 | 魔术 | 28-27 | .509 | ✅ 1胜 |
各分区第一自动进入前四,如雷霆(西北)、凯尔特人(大西洋) 占据前列。
胜场÷总场次,当胜率相同时依次比较交锋战绩、分区内胜率。
第7-10名进入附加赛,争夺最后两个季后赛名额,竞争激烈。
连胜/连败影响士气,凯尔特人7连胜领跑东部,雷霆6连胜紧追。